萌え年齢TESTの結果
01:りぼん Y -5 -7.5 4 4.8 -4.78377412437455
02:ふりる Y -7 -16.1 8 11.2 -13.3837741243746
03:ランドセル C -4 -28 5 6.5 -25.2837741243746
04:スモック C -7 -35 6 9 -32.2837741243746
05:セーラー服 C 1 3 3 3 5.71622587562545
06:つるぺた C -4 -24 6 7.8 -21.2837741243746
07:口紅 Y 1 1 9 11.7 3.71622587562545
08:ぼんてーじ C 7 70 5 5 72.7162258756254
09:にゅ Y -9 -45 9 11.7 -42.2837741243746
10:にょ Y -2 -5 9 11.7 -2.28377412437455
11:はにゃーん Y -4 -12 10 13 -9.28377412437455
12:ぷに C -6 -21 5 6.5 -18.2837741243746
13:スクール水着 C 0 0 3 3.9 2.71622587562545
14:あっぷりけ C -3 -15 4 5.2 -12.2837741243746
15:てでぃべあ Y -5 -6.5 5 5 -3.78377412437455
16:算数 Y -5 -5 3 3 -2.28377412437455
17:アリス Y -5 -10 9 9 -7.28377412437455
18:ねこみみ Y -3 -4.2 8 10.4 -1.48377412437455
19:うさみみ C 2 1 0 0 3.71622587562545
20:巨乳 N 0 0 0 0 2.71622587562545
21:SDキャラにも萌える Y -8 -16 9 11.7 -13.2837741243746
22:手を繋いで歩きたい Y -6 -7.8 7 7 -5.08377412437455
23:コギャル N -2 -2 8 8 0.716225875625447
24:お医者さんごっこ C -3 -3 6 6 -0.283774124374553
25:メイドルック Y -2 -0.6 10 15 2.11622587562545
26:ブルマー N 2 4 5 5 6.71622587562545
27:ストッキング C -2 -2 4 4 0.716225875625447
28:どれみ♪ N 0 0 5 5 2.71622587562545
29:レースの沢山入ったスカート Y -5 -6.5 8 10.4 -3.78377412437455
30:ブーツ C 4 20 3 3 22.7162258756254
31:着せ替え Y -7 -7 6 7.8 -4.28377412437455
32:天使 Y -6 -6 6 7.2 -3.28377412437455
33:回転しながら変身 Y -7 -7 8 10.4 -4.28377412437455
34:妖精 Y -6 -18 8 10.4 -15.2837741243746
35:魔法少女 Y -6 -6 10 13 -3.28377412437455
36:お星様 Y -6 -13.8 6 6 -11.0837741243746
37:プリンセス☆ Y -6 -6 9 11.7 -3.28377412437455
38:不滅なる美しさがそこにある Y -5 -5 10 10 -2.28377412437455
39:色は深みのあるいろより淡く明るい色が好き<ピンクハウス系とか? Y -3 -3 9 9 -0.283774124374553
40:かわいーという心理と恋愛感情が繋がっている Y -6 -13.8 10 13 -11.0837741243746
41:ティアラ Y 1 0.3 7 9.1 3.01622587562545
42:エプロン C -2 -0.6 4 5.2 2.11622587562545
43:かわいー、それは美的である。 Y -5 -11.5 7 10.5 -8.78377412437455
44:13歳未満にウェディングドレスを着せてみたい。 Y -7 -35 10 15 -32.2837741243746
45:学生(幼稚園、保育園を含む)よりも上が最も萌えるところだ。 N 0 0 3 1.5 2.71622587562545
46:制服を見て、かわいーと思ったことがある。 Y -2 -2 5 6.5 0.716225875625447
47:女性の服を着てみたいと思ったことがよくある。 Y -2 -1 7 7 1.71622587562545
48:カメオ Y 3 2.1 6 7.2 4.81622587562545
49:飴とムチ… N 0 0 0 0 2.71622587562545
50:女性的でおしとやかが良い Y 2 4 5 3.5 6.71622587562545
51:体の発達は中途が良い Y -4 -20 8 11.2 -17.2837741243746
52:ずばり、保育園児も!!(4〜5歳程度) C -9.5 -38 8 13.6 -35.2837741243746
53:純粋無垢が好き Y -6 -12 8 11.2 -9.28377412437455
54:純な愛情の交換より一方的な服従性を重要視する。 N 0 0 0 0 2.71622587562545
55:護ってあげたいと思う。 Y -5 -7.5 7 8.4 -4.78377412437455
-128 16 0 18.5 0
11.8 1.4 1
10
>7.63809864188706
-380 421.9 55.7 158.3 127 14362.4918999326
139.9 63.6 12.9 19.7 17 658.89
-2.71622587562545
14362.4918999326/658.89
21.7980116558646
6.16286098408673
**** 22.3619013581129 ****
=======================================================================================
☆結果☆
自己入力年齢 :10歳
萌え年齢 :7.67640776699029歳 <犯罪です〜☆ 注:新入生に近いです。手をつないで歩きましょう〜。
萌え度 :107.937320115126% <レッドゾーンOVERです!!警告ランプ点滅です!! ただし、危険な萌え度にも達しています。
TPI萌え年齢 :7.63809864188706歳 <新種の萌え評価基準です(…試験的です)。
---------------------------------------------------------------------------------------
標準偏差(MSE) :4.66883407885358才 <つまり、ストライクゾーンの幅は、経験も含め、(ガウス分布ではないようですので)
約7.47013452616573才程。(DATAのエントロピーとも関連してます。)
ただし、ここに誤差と言う逃げ道は殆どありません☆。これはエラーバー(誤差範囲)の計算ではありません。
あくまで解釈は萌える「ゾーン」です。萌える幅を見積もったモノです。
そこは、「萌え年齢」の方が絶対的であります。「萌え年齢」が極大萌え値という判定ですので。
---------------------------------------------------------------------------------------
イケナイ度 :67.7306581547348% <イケナイ人です!。 とは言っても、高いです。イケナイ心をどうにか押さえましょう。
ロマン度 :122.836173170811% <レッドゾーンOVERです!! ただし、とても高いです。スーパーちょっと変なロマンチストです。空想癖はありませんか?
非現実度 :106.091193873999% <レッドゾーンOVERです!! ただし、高すぎます。この世との境界がつかなくなったらアブナイです。
---------------------------------------------------------------------------------------
『あなたは、地を這うロマンチストかと思われます。』
どうぞ、ご理解とご了承を!!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
↓ ↓ ↓
↓
↓ ↓ ↓
↓
↓ ↓ ↓
↓
↓ ↓ ↓
↓
↓ ↓ ↓
↓
↓ ↓ ↓
あっと、ついでに
---------------------------------------------------------------------------------------
(潜在)ロリ萌え指数は、115.275858645171です。<指数ですから、対数化されてます。(理由:人間の感性は、ほぼ対数<ガンマ値が問題ですが)
---------------------------------------------------------------------------------------
---統計状況報告へ行く
萌えとTPI萌えは、全然違う観点とアルゴリズムです。
<昔、KO大学が開発した、一般化してるTPI精神テストのやり方です。原点なのです。>